Nedan finns en lista över transferbokningar som redan har gjorts för säsongen. Detta ger dig möjlighet att se om det finns andra resenärer som kommer med samma flyg som dig.
Klicka på knappen nedan för att boka din transfer.
En bokning via formuläret är bindande därför att andra gäster ofta drabbas om ni avbokar.
Dock kan en avbokning ske av följande skäl ENDAST: Om ni i tabellen nedan ser att ni bara blir högst 2 personer i transfern.
Då kan avbokning ske fram till senast 30 dagar innan transfertillfället.
Priser 2024-2025, enkel resa:
Från/Till Malaga, enkel resa: 65€ till 260€ per person beroende på antal resande.
Från/Till Almeria, enkel resa: 30€ till 75€ per person beroende på antalet resande.
Från/Till Alicante, enkel resa: 75€ till 300€ per person beroende på antalet resande.
Detta införs för att alla som är intresserade av transfer skall ”våga” boka. Som det är nu, kan det vara så att det kommer flera par med samma flight, men ingen bokning sker därför att ingen vill ta ”första steget”.
SÅ VÄNTA INTE med att boka, då försämras bara era möjligheter att få en delad, billigare transfer!
Det kan underlätta för Er att boka en transfer, om Ni ser att någon annan redan bokat transfer till/från samma flyg som Ert. Eventuella frågor Ni har som gäller transfer, skicka ett mail till transfer@nordpoolen.nu.
Samtliga bokningar måste genomföras via ett formulär. Ett formulär ska fyllas i per resa. Eftersom Roquetas, La Envia och Alboran ligger inom 20 minuters avstånd från varandra, kan dessa platser alltid kombineras vid överföringar.
Klicka här för att fylla i formulär
Nedanstående lista uppdateras löpande.
Antal pers | Datum transfer Avresa | Transfer från | Transfer till | Flyg Ankommer | Flight nr |
---|---|---|---|---|---|
2 | 30 november 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 23:50 | D85059 |
2 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 18:20 | D85051 |
2 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 15:05 | D 85071 |
2 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 15:05 | D85071 |
1 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 18:40 | SK 587 |
1 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 18:40 | SK587 |
1 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 16:15 | FR 648 |
2 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:25 | SK1583 |
2 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 15:05 | D85071 |
2 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 15:05 | D85071 |
2 | 1 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:25 | SK1583 |
2 | 13 december 2024 | Malaga | Roquetas de Mar | 22:55 | D85061 |
2 | 2 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:40 | SK2907 |
2 | 2 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 11:40 | D83670 |
2 | 2 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:40 | Sk2907 |
2 | 2 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:40 | SK 2907 |
2 | 2 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 11:40 | D83670 |
2 | 2 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 15:00 | JS5CVN |
2 | 11 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | SK2907 |
2 | 11 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | sk2907 |
2 | 11 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 13:45 | SK4683 |
2 | 11 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | SK 2907 |
1 | 11 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | 2907 |
2 | 13 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 17:25 | Sk1803 |
2 | 13 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 17:25 | 1803 |
2 | 13 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 1803 | |
2 | 14 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 17:40 | Sk587 |
1 | 15 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 23:20 | D85059 |
2 | 15 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 23:20 | D85059 |
2 | 15 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 23:20 | D85059 |
2 | 15 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 23:20 | D85059 |
2 | 15 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 11:40 | D83670 |
2 | 15 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 23:20 | D85059 |
1 | 15 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:30 | Kl 2651 |
2 | 16 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:20 | SK1583 |
2 | 16 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 11:40 | D83670 |
2 | 16 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:25 | SK1583 |
2 | 16 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 11:40 | D83670 |
2 | 17 januari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 11:35 | D84221 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:35 | SK1583 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:45 | SK2907 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:35 | sk1583 |
1 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:55 | Sk2907 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:40 | Sk1817 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:40 | SK1817 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:55 | SK583 |
1 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:35 | SK1817 |
1 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:55 | SK 2907 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:55 | SK2907 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | SK2907 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:35 | SK 1583 |
2 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | SK2907 |
1 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 19:40 | SK1817 |
1 | 1 februari 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 05:35 | SK 2907 |
4 | 11 februari 2025 | Malaga | Alboran | 15:05 | D85071 |
2 | 11 februari 2025 | Malaga | Alboran | 15:05 | D85071 |
2 | 11 februari 2025 | Malaga | La Envia | 15:05 | D85071 |
2 | 18 februari 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2907 |
2 | 18 februari 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | Sk2907 |
2 | 18 februari 2025 | Malaga | Alboran | 16:25 | D85053 |
2 | 18 februari 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK 2907 |
2 | 26 februari 2025 | Malaga | Alboran | 14:25 | FR2523 |
2 | 26 februari 2025 | Malaga | Alboran | 10:25 | SK1583 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Alboran | 09:55 | Sk2907 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:35 | SK1583 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:55 | Sk2907 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:35 | SK1583 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 23:50 | D85059 |
1 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:55 | SK2907 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 15:05 | D85071 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 10:35 | SK1583 |
4 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | SK 2907 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 15:05 | D85071 |
2 | 1 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 09:25 | SK2907 |
4 | 4 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK 2907 |
2 | 4 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK 2907 |
2 | 4 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | Sk2907 |
1 | 4 mars 2025 | Malaga | Alboran | 15:05 | D85071 |
2 | 4 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2907 |
2 | 4 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2907 |
2 | 4 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | 2907 |
2 | 7 mars 2025 | Malaga | Alboran | 11:35 | D84221 |
2 | 16 mars 2025 | Malaga | Alboran | 16:20 | D85057 |
2 | 16 mars 2025 | Malaga | Alboran | 16:20 | D85057 |
2 | 16 mars 2025 | Malaga | Alboran | 16:20 | D85057 |
2 | 16 mars 2025 | Malaga | Alboran | 16:20 | D85057 |
2 | 16 mars 2025 | Malaga | Alboran | 16:20 | D85057 |
2 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2908 |
2 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 10:25 | SK1583 |
2 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK 2907 |
1 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2907 |
2 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2907 |
2 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 10:25 | Sk 1583 |
2 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2907 |
1 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 10:25 | Sk1583 |
2 | 18 mars 2025 | Malaga | Alboran | 17:45 | SK2907 |
2 | 22 mars 2025 | Malaga | Alboran | 10:35 | SK1583 |
2 | 28 mars 2025 | Malaga | Alboran | 18:05 | SK1803 |
2 | 28 mars 2025 | Malaga | Alboran | 18:05 | SK1803 |
2 | 28 mars 2025 | Malaga | Alboran | 18:05 | SK2907 |
1 | 28 mars 2025 | Malaga | Alboran | 18:05 | SK1803 |
2 | 28 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 18:05 | SK 1803 |
1 | 28 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 18:04 | Sk 1804 |
1 | 28 mars 2025 | Malaga | Alboran | 18:05 | sk1803 |
2 | 28 mars 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 18:05 | SK1803 |
2 | 1 april 2025 | Malaga | Roquetas de Mar | 14:20 | D 85059 |
Antal pers | Datum transfer Avresa | Transfer från | Transfer till | Flyg Avgår | Flight nr |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22 november 2024 | Alboran | Alicante | 11:20 | SK 1854 |
2 | 23 november 2024 | Alboran | Malaga | 10:45 | SK2908 |
2 | 23 november 2024 | Alboran | Malaga | 10:15 | SK2908 |
2 | 24 november 2024 | Alboran | Malaga | 08:55 | D85050 |
2 | 26 november 2024 | Alboran | Malaga | 18:35 | SK2908 |
2 | 28 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Alboran | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85060 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85060 |
2 | 29 november 2024 | Alboran | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Alboran | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85060 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK 1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
1 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:05 | BA2641 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK 1584 |
1 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
1 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
1 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85060 |
2 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
1 | 29 november 2024 | Alboran | Malaga | 14:00 | D85060 |
1 | 29 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:15 | SK 2908 |
2 | 30 november 2024 | Alboran | Malaga | 10:15 | SK 2908 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:20 | SK1818 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:35 | SK2908 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
4 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:20 | sk1818 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:25 | SK1584 |
1 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:20 | Sk1818 |
2 | 30 november 2024 | Alboran | Malaga | 10:45 | SK 584 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:45 | D8422 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:20 | SK1818 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:40 | KL2648 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:25 | SK1584 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85054 |
2 | 30 november 2024 | Alboran | Malaga | 07:00 | D85054 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:45 | D84222 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:25 | 1584 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:20 | SK1818 |
1 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:45 | D84222 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:30 | SK 1818 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:20 | SK1818 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:30 | |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:55 | BT 678 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:45 | SK2908 |
2 | 30 november 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:45 | SK2908 |
2 | 30 november 2024 | – | – | ||
2 | 30 november 2024 | – | – | ||
2 | 1 december 2024 | Alboran | Malaga | 18:45 | SK1804 |
2 | 1 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 18:45 | SK1804 |
2 | 1 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 18:45 | SK 1804 |
2 | 1 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 18:45 | SK1804 |
1 | 5 december 2024 | Alboran | Malaga | 15:00 | |
2 | 6 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85060 |
2 | 7 december 2024 | Alboran | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 7 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:35 | SK2908 |
2 | 13 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85060 |
2 | 14 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85054 |
2 | 14 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 08:55 | D85050 |
2 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 08:55 | D 85050 |
1 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 08:55 | D85050 |
2 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 08:55 | D85050 |
2 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
2 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 07:00 | D85070 |
1 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 08:55 | D8 5050 |
1 | 15 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 08:55 | D85050 |
2 | 18 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:10 | D85058 |
1 | 31 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:35 | SK2908 |
1 | 31 december 2024 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:35 | SK2908 |
2 | 17 januari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D86060 |
2 | 31 januari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:20 | D84222 |
1 | 31 januari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:15 | FR 648 |
1 | 31 januari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:00 | |
2 | 26 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:10 | D85058 |
2 | 26 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:09 | D85058 |
2 | 27 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:25 | D83671 |
2 | 27 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:25 | D83671 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | SK1584 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | ||
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:10 | Sk1584 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
1 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:25 | D83671 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | Sk1584 |
2 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:25 | D83671 |
1 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:40 | Kl 2648 |
1 | 28 februari 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK1584 |
1 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
1 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:45 | SK2908 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:15 | sk2908 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:45 | SK584 |
1 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D8 5058 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:15 | SK 2908 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:15 | SK 2908 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
1 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:15 | 2908 |
2 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:45 | Sk584 |
1 | 1 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:40 | D85058 |
4 | 4 mars 2025 | Alboran | Malaga | 15:50 | D85074 |
2 | 4 mars 2025 | Alboran | Malaga | 07:00 | D85052 |
2 | 4 mars 2025 | Alboran | Malaga | 18:35 | SK 2908 |
4 | 14 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:00 | D85060 |
2 | 14 mars 2025 | Alboran | Malaga | 12:25 | D83671 |
2 | 14 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:20 | D84222 |
2 | 14 mars 2025 | La Envia | Malaga | 12:25 | D83671 |
2 | 14 mars 2025 | Alboran | Malaga | 18:55 | SK1804 |
2 | 15 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:25 | Sk 1584 |
2 | 15 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 12:25 | D84222 |
2 | 18 mars 2025 | Alboran | Malaga | 18:35 | SK2908 |
2 | 18 mars 2025 | Alboran | Malaga | 18:35 | Sk2908 |
2 | 22 mars 2025 | Alboran | Malaga | 10:15 | SK2908 |
2 | 25 mars 2025 | Alboran | Malaga | 11:35 | FR2524 |
2 | 28 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 18:15 | SK1804 |
2 | 28 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:15 | SK 1584 |
2 | 29 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:55 | D85072 |
2 | 29 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 14:35 | SK4684 |
2 | 29 mars 2025 | Alboran | Malaga | 15:40 | D85058 |
1 | 29 mars 2025 | Alboran | Malaga | 15:55 | D85072 |
2 | 29 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 10:15 | SK2908 |
4 | 30 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 19:25 | SK 2908 |
2 | 30 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 19:25 | SK 2908 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | Inget flyg bokat ännu | |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:20 | sk2908 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:35 | SK1804 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:20 | Sk2908 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:40 | SK1804 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:50 | Sk1804 |
1 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 07:00 | D85058 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 00:00 | VET EJ |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 16:00 | D85074 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:40 | SK1804 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:40 | SK1804 |
2 | 31 mars 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 17:00 | PNOS5 |
2 | 1 april 2025 | Alboran | Malaga | 20:55 | Sk2908 |
4 | 1 april 2025 | Alboran | Malaga | 11:30 | SK 1804 |
2 | 1 april 2025 | Alboran | Malaga | 11:30 | SK 1804 |
2 | 1 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 00:01 | 111111 |
2 | 1 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:30 | Sk1804 |
2 | 1 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:30 | 1804 |
2 | 1 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:25 | D83671 |
2 | 1 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:30 | 1804 |
2 | 2 april 2025 | Alboran | Malaga | 10:40 | SK2908 |
2 | 2 april 2025 | Alboran | Malaga | 10:40 | SK 2908 |
1 | 2 april 2025 | Alboran | Malaga | 10:40 | SK2908 |
2 | 2 april 2025 | Alboran | Malaga | 10:40 | SK2908 |
2 | 2 april 2025 | Alboran | Malaga | 10:40 | SK2908 |
2 | 2 april 2025 | Alboran | Malaga | 10:40 | SK2908 |
2 | 2 april 2025 | Alboran | Malaga | 10:40 | 2908 |
2 | 4 april 2025 | Alboran | Malaga | 15:10 | D85054 |
2 | 5 april 2025 | Alboran | Malaga | 15:10 | D85054 |
2 | 5 april 2025 | Alboran | Malaga | 15:10 | D85054 |
2 | 5 april 2025 | Alboran | Malaga | 15:10 | D85054 |
2 | 5 april 2025 | Alboran | Malaga | 15:10 | D85054 |
2 | 5 april 2025 | Alboran | Malaga | 15:10 | D85054 |
1 | 6 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:40 | SK 1804 |
2 | 14 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:10 | SK1584 |
2 | 14 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:20 | SK2908 |
2 | 14 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:40 | SK1804 |
2 | 14 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 20:00 | till flygplatshotell |
2 | 15 april 2025 | Alboran | Malaga | 11:00 | SK4680 |
2 | 15 april 2025 | Alboran | Malaga | 11:30 | Sk 1804 |
2 | 15 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:30 | SK1804 |
2 | 15 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:30 | SK 1804 |
2 | 15 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 06:10 | D85058 |
2 | 15 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 15:10 | D85054 |
2 | 18 april 2025 | Alboran | Malaga | 12:20 | SK1818 |
2 | 18 april 2025 | Alboran | Malaga | 12:20 | SK2908 |
2 | 18 april 2025 | Alboran | Malaga | 12:20 | SK1818 |
1 | 18 april 2025 | Alboran | Malaga | 12:20 | SK 1818 |
1 | 18 april 2025 | Alboran | Malaga | 12:20 | sk1818 |
2 | 27 april 2025 | Alboran | Malaga | 12:20 | SK1818 |
2 | 30 april 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 11:20 | SK1584 |
1 | 1 maj 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 18:10 | FR 2524 |
2 | 30 juni 2025 | Roquetas de Mar | Malaga | 00:00 |
Vi har i 18 år arrangerat golfresor till spanien. Våra resor går framförallt till Almeriaprovinsen som är den solsäkraste delen av Spanien med absolut minst regn.
Vårt motto är ”Lite trevligare golfresor…”